法甲联赛里尔-法甲利尔足球俱乐部

紫色球衣30号门将是谁

法甲联赛里尔-法甲利尔足球俱乐部

紫色球衣30号门将是莱特利尔。根据查询相关公开信息显示,巴黎30号球衣此前属于门将莱特利尔,这些年来,法甲已经默认将30号球衣作为代表门将的号码,就和大多数球队会把1号球衣交给门将一样。

大巴黎的三号是谁

彭雷斯内尔·金彭贝。

后卫 3 彭雷斯内尔·金彭贝 身高 183 体重 77

2022-2023赛季法甲大巴黎球员名单和阵容

大巴黎全称为巴黎圣日耳曼足球俱乐部,球队最早成立于1970年,相对于拥有上百年的很多老球队来说,大巴黎显得是那么的年轻,大巴黎作为一支土豪球队,他们在2011年受到卡塔尔财团正式收购后,大巴黎也正式进入了“金元足球”时代,直到现在他们一共获得过10次法甲冠军,14次法国杯冠军,10次法国超级杯冠军等众多荣誉,但是就是没有获得过欧冠的冠军。他们曾经在2020年的时候晋级欧冠决赛,可是到最后还是以1-0不敌拜仁,这也是大巴黎最接近欧冠的机会,只可惜铩羽而归,所以对于大巴黎来说现在最大的愿望,追求欧冠的冠军。今夏大巴黎这边走了不少的球员,其中像迪玛利亚,阿雷奥拉,布卡,达格巴相继离去,而在引援方面,大巴黎成功续约姆巴佩,狠狠打打脸皇马,同时他们也相继引援了中场费雷拉和后卫门德斯,现在就一起来看看2022-2023赛季法甲大巴黎球员名单。

2022-2023赛季法甲大巴黎球员名单

前锋 39 肯尼·纳格拉 身高 177 体重 62

前锋 29 阿诺·卡利蒙多 身高 178 体重 63

前锋 7 基利安·姆巴佩 身高 178 体重 73

前锋 30 里奥·梅西 身高 170 体重 72

前锋 33 塞库·扬萨内 身高 180 体重 70

前锋 9 毛罗·伊卡尔迪 身高 181 体重 75

前锋 10 内马尔·达席尔瓦·儒尼奥尔 身高 175 体重 68

中场 49 维托尔·费雷拉 身高 172 体重 67

中场 12 拉菲尼亚 身高 174 体重 71

中场 19 巴勃罗·萨拉维亚 身高 176 体重 72

中场 33 杰迪·加萨马 身高 180 体重 71

中场 33 迪杰迪·加萨马 身高 175 体重 71

中场 38 爱德华·米丘特 身高 176 体重 73

中场 8 莱昂德罗·帕雷德斯 身高 180 体重 75

中场 36 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 身高 183 体重 66

中场 18 吉奥吉尼奥·维纳尔杜姆 身高 175 体重 69

中场 35 伊斯梅尔·加尔比 身高 173 体重 61

中场 6 马尔科·维拉蒂 身高 167 体重 60

中场 27 伊德里萨·盖耶 身高 174 体重 66

中场 23 朱利安·德拉克斯勒 身高 187 体重 72

中场 21 安德尔·埃雷拉 身高 182 体重 70

中场 15 达尼洛·佩雷拉 身高 187 体重 83

后卫 32 蒂莫西·彭贝莱 身高 182 体重 75

后卫 32 泰迪·阿洛 身高 178 体重 72

后卫 31 艾尔·查代尔·比希阿布 身高 196 体重 91

后卫 4 塞尔吉奥·拉莫斯 身高 184 体重 75

后卫 2 阿什拉夫·哈基米 身高 181 体重 73

后卫 39 内森·比图玛萨拉 身高 178 体重 73

后卫 24 蒂洛·科雷尔 身高 186 体重 76

后卫 3 彭雷斯内尔·金彭贝 身高 183 体重 77

后卫 20 莱尔文·库尔扎瓦 身高 182 体重 74

后卫 5 马尔基尼奥斯 身高 183 体重 76

后卫 22 阿卜杜·迪亚洛 身高 187 体重 79

后卫 14 胡安·贝尔纳特 身高 170 体重 67

守门员 99 吉安路易吉·多纳鲁马 身高 196 体重 90

守门员 40 加里松·伊诺桑 身高 192 体重 85

守门员 16 塞尔吉奥·里科 身高 195 体重 90

守门员 60 亚历山大·莱特利尔 身高 193 体重 93

守门员 40 丹尼斯·弗兰奇 身高 182 体重 74

守门员 1 凯勒·纳瓦斯 身高 185 体重 78

根据转会专家罗马诺最新的消息,大巴黎希望与球王梅西再续约一年,不过梅西现在专注世界杯,大巴黎被告知等到世界杯结束后才考虑,梅西来到大巴黎首赛季整体的表现一般般,打进11球15次助攻,期间也受到很大的质疑,如今梅西和大巴黎目前的合同到2023年到期,目前大巴黎希望能够和梅西再续约一年直到2024年结束。

姆巴佩他们的身价什么意思

1.姆巴佩他们的身价意思如下所示。

2.姆巴佩当前的身价为1.6亿欧元,姆巴佩是现如今法甲联赛身价最高的球员,不仅仅是法国联赛的身价最高,在全世界的范围也是身价最高的球员,但是姆巴佩在加盟巴黎圣日耳曼俱乐部之后,在最近的比赛中,他的表现并不尽如人意,甚至一度坐上候补席,还一度传出姆巴佩与内马尔梅西的关系并不友好,所以虽然巴黎圣日耳曼足球俱乐部当前法甲的成绩比较优秀,但是内部环境并不友好。

姆巴佩是于2017年加盟巴黎圣日耳曼足球俱乐部,并且在2018年的俄罗斯世界杯中跟随法国国家队共同获得冠军,并且获得了当时世界杯的最佳新秀奖,同时入选国际足联年度最佳阵容,姆巴佩的强项并不是射门的技巧,而是通过自己超快的加速甩开防守队员,并且被球迷们评为足球场上的博尔特,在世界杯的舞台上,解说员调侃道博尔特带着足球甚至跑不过姆巴佩,可见姆巴佩的足球天赋是如此的高,在夺冠之后的几年里,姆巴佩展现出了自己强有力的统治力,也迅速在巴黎圣日耳曼俱乐部进入到主力球员的首发阵容。

在2019年到20年赛季,姆巴佩帮助巴黎圣日耳曼俱乐部在法甲的比赛中打入18粒进球,获得当年的法甲金靴奖,因此,姆巴佩的身价也一翻再翻,在今年的8月13日,姆巴佩成功入选到2022年金球奖的候选名单,足以可见,世界足联对姆巴佩的重视程度,随后的8月22日的法甲第三轮,姆巴佩上演惊人的帽子戏法,以7比1的大比分战胜利尔,因此,姆巴佩的

欧洲五大联赛冠军球队是?

英超冠军是切尔西。

英超实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86

2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85

3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75

4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70

5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67

6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64

7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63

8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61

9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50

10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50

11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47

12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46

13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44

14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39

15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38

16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36

17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35

18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30

19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30

20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19

*更新时间 2010-05-16 16:30

德甲冠军是拜仁。

德甲实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70

2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65

3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61

4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59

5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57

6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55

7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52

8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50

9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47

10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46

11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42

12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39

13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38

14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35

15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33

16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31

17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28

18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24

*更新时间 2010-05-16 16:30

意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。

意甲实时积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79

2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77

3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70

4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64

5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62

6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59

7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55

8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51

9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49

10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47

11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46

13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44

14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44

15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43

16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42

17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41

18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35

19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31

20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29

*更新时间 2010-05-16 16:30

西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在皇马和巴萨之间产生。

西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96

2 皇家马德里 37 31 2 4 101 34 67 95

3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68

4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63

5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62

6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58

7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56

8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54

9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47

10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47

11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44

12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42

13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42

14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41

15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40

16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36

17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36

18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36

19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36

20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33

*更新时间 2010-05-16 16:30

法甲冠军是马赛。

法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05

2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89

3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86

4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84

5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81

6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68

7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52

8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44

9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39

10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36

11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26

12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26

13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23

14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23

15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15

16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07

17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05

18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84

19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81

20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60

最后更新时间:2010-5-16 15:36:08

您可能还会对下面的文章感兴趣: